Отбор М П Р З Г Г-Р Т
1 Левски (София) 11 9 2 0 57-2 55 29
2 ЦСКА (София) 11 7 4 0 43-5 38 25
3 Славия (София) 11 7 3 1 59-2 57 24
4 Локомотив (София) 11 7 2 2 36-14 22 23
5 Левски-Раковски (София) 11 5 2 4 16-17 -1 17
6 Септември (София) 11 5 1 5 22-35 -13 16
7 Чавдар (Етрополе) 11 3 2 6 18-24 -6 11
8 ДИТ Спорт (София) 11 1 3 7 7-28 -21 6
9 Люлин (София) 11 1 1 9 2-56 -54 4
10 Ботев 57 (София) 11 0 0 11 4-81 -77 0
Няма коментари:
Публикуване на коментар