Класиране
Отбор М П Р З Г Г-Р Т
1 Левски (София) 12 9 3 0 57-2 55 30
2 Славия (София) 12 8 3 1 62-2 60 27
3 Локомотив (София) 12 8 2 2 39-14 25 26
4 ЦСКА (София) 12 7 4 1 43-8 35 25
5 Левски-Раковски (София) 12 6 2 4 20-18 2 20
6 Септември (София) 12 5 2 5 23-36 -13 17
7 Чавдар (Етрополе) 12 3 2 7 18-27 -9 11
8 ДИТ Спорт (София) 12 1 4 7 7-28 -21 7
9 Люлин (София) 12 1 1 10 3-60 -57 4
10 Ботев 57 (София) 12 0 1 11 5-82 -77 1
Няма коментари:
Публикуване на коментар