понеделник, 4 ноември 2013 г.

Класиране
Отбор М П Р З Г Г-Р Т
1 Левски (София) 10 8 2 0 40-2 38 26
2 Славия (София) 10 7 2 1 58-1 57 23
3 ЦСКА (София) 10 6 4 0 39-5 34 22
4 Локомотив (София) 10 6 2 2 34-14 20 20
5 Левски-Раковски (София) 10 5 1 4 15-16 -1 16
6 Септември (София) 10 5 1 4 22-33 -11 16
7 Чавдар (Етрополе) 10 2 2 6 15-24 -9 8
8 ДИТ Спорт (София) 10 1 3 6 7-24 -17 6
9 Люлин (София) 10 1 1 8 2-53 -51 4
10 Ботев 57 (София) 10 0 0 10 4-64 -60 0

Няма коментари:

Публикуване на коментар